您好,欢迎来到优珍印花商贸!请登录免费注册服务热线:400-800-66收藏本站
11月11日 今天 · 江西吉安实况 16℃

吉安天气吉安15天天气预报

☁️ 7~18℃ 阴北风 2级 · 湿度54%
空气质量156 · 中度污染
紫外线中等
风向风力北风 2级
日出06:36
日落17:30
相对湿度54%
🌤 吉安未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 ☁️阴 18℃ / 7℃ 北风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 19℃ / 10℃ 北风 2级
11月13日 周五 🌧️毛毛雨 20℃ / 13℃ 北风 3级
11月14日 周六 🌧️中雨 25℃ / 15℃ 北风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 25℃ / 14℃ 北风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 19℃ / 14℃ 北风 2级
11月17日 周二 🌦️阵雨 23℃ / 15℃ 西北风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 17℃ / 10℃ 北风 3级
11月19日 周四 ⛅多云 16℃ / 7℃ 北风 3级
11月20日 周五 🌫️雾 17℃ / 6℃ 北风 1级
11月21日 周六 ☁️阴 18℃ / 7℃ 东北风 1级
11月22日 周日 🌫️雾 21℃ / 7℃ 东北风 1级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 26℃ / 10℃ 南风 3级
11月24日 周二 ⛈️雷阵雨 28℃ / 17℃ 南风 4级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 19℃ / 11℃ 北风 3级
吉安生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 54%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑